Produktinformationen "Samsung INR 18650 25R 2500 mAh"
Der Samsung Akku INR 18650 25R 2500mAh eignet sich hervorrragend zum Dampfen.
Kapazität Nominal 0,2C | 2500mAh |
Min. Kapazität | 2460mAh |
Nennspannung | 3,6V - 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05V |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
Max. Entladestrom konstant | 20A |
Max. Entladestrom Puls (<1 Sek.) | 100A |
Schutzschaltung (BMS) | nicht vorhanden |
Chemische Zusammensetzung | LiNiMnCoO2 |
Pluspol | flach (Flat Top) |
Durchmesser | 18,3 mm ± 0,1 mm |
Höhe | 64,85 mm ± 0,15 mm |
Gewicht | 45 g ± 1 g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Weiterführende Links zu "Samsung INR 18650 25R 2500 mAh"
Zubehör